Sorten Nr. | Bezeichnung | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. |
Altholz und Grünschnitt | |||
3104 | Grünschnitt holzig | 9,50 €/100kg | 11,31 €/100kg |
3106 | Laub, Gras | 10,50 €/100kg | 12,50 €/100kg |
3201 | Altholz A1-3 | 13,50 €/100kg | 16,07 €/100kg |
3301/3303 | Imprägnierte Hölzer A4 zzgl. Übernahmeschein** | 19,10 €/100kg | 22,73 €/100kg |
E-Schrott | |||
8101 | Kühlschränke in Stück | 20,00 €/Stück | 23,80 €/Stück |
8102 | Große Kühlschränke in Stück | 30,00 €/Stück | 35,70 €/Stück |
8301/8302 | Röhren- / Flachbildschirme in Stück | 7,00 €/Stück | 8,33 €/Stück |
Gefährliche Baustellenabfälle | |||
7203 | Baustoffe auf Asbestbasis zzgl. Übernahmeschein** | 29,80 €/100kg | 35,46 €/100kg |
7502 | Dachpappe teerhaltig zzgl. Übernahmeschein** | 49,50 €/100kg | 58,91 €/100kg |
7504 | Dämmmaterial Isolierwolle zzgl. Übernahmeschein** | 65,00 €/100kg | 77,35 €/100kg |
Glas | |||
5104 | Flachglas / Drahtglas | 4,50 €/100kg | 5,35 €/100kg |
5201 | Hohlglas / Flaschenglas | 4,50 €/100kg | 5,35 €/100kg |
Mineralischer Abfall | |||
7101 | Beton unbewehrt bis 60cm | 3,90 €/100kg | 4,64 €/100kg |
7103 | Beton bewehrt 60cm bis 200cm | 5,00 €/100kg | 5,95 €/100kg |
7111 | Beton bewehrt größer 200cm | 7,05 €/100kg | 8,39 €/100kg |
7202 | Tondachziegel | 4,00 €/100kg | 4,76 €/100kg |
7205 | Baustoffe auf Gipsbasis | 14,20 €/100kg | 16,90 €/100kg |
7301 | Bauschutt unbelastet | 5,45 €/100kg | 6,49 €/100kg |
7320 | Bauschutt-Erde-Gemisch | 6,05 €/100kg | 7,20 €/100kg |
7401 | Erde unbelastet | 5,05 €/100kg | 6,01 €/100kg |
Papier, Pappe und Karton | |||
4101 | 1.04 Verpackung aus Papier und Karton | 4,00 €/100kg | 4,76 €/100kg |
4102 | 1.02 Gemischtes Altpapier | 4,00 €/100kg | 4,76 €/100kg |
Schrotte und Metalle | |||
1102 | Schmelz | -4,00 €*/100kg | |
1202 | Mischschrott | -8,00 €*/100kg | |
1203 | Baustahl | -8,00 €*/100kg | |
1211 | IAS E3 | -11,00 €*/100kg | |
1616 | Elektro- / Elektronikschrott | -0,00 €/100kg | -0,00 €/100kg |
1702 | Karossen in Stück | 42,17 €/Stück | 50,00 €/Stück |
2711 | Batterien mit Säure | -0,30 €*/kg | |
8111 | Autobatterien in Stück | 0,00 €/Stück | 0,00 €/Stück |
8304 | Trockenbatterien (Fass in Stück), Handling | 35,00 €/Fass | 41,65 €/Fass |
Sonstiges | |||
6102 | LDPE-Folie 80% natur, 20% bunt | 5,00 €/100kg | 5,95 €/Stück |
6105 | LDPE-Folie 50% natur, 50% bunt | 14,00 €/100kg | 16,66 €/100kg |
7501 | Gemischte Abfälle | 29,80 €/100kg | 35,46 €/100kg |
7506 | Dachpappe teerfrei (mit Anhaftung) | 32,50 €/100kg | 38,68 €/100kg |
8106 | PKW-Reifen (mit Felge) in Stück | 5,00 €/Stück | 5,95 €/Stück |
8107 | PKW-Reifen (ohne Felge) in Stück | 5,00 €/Stück | 5,95 €/Stück |
8504 | Matratzen in Stück | 20,00 €/Stück | 23,80 €/Stück |
8509 | Feuerlöscher (bis 5,99 kg) | 10,00 €/Stück | 11,90 €/Stück |
** 21310 | Gebühr für Übernahme / Begleitscheine | 15,00 €/Stück | 17,85 €/Stück |
*) Monatspreise
**) siehe Sorte 21310 Gebühr für Übernahme / Begleitscheine
Karle Recycling GmbH
Friedrich-Scholer-Str. 5
70469 Stuttgart
Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 7.00 – 18.00 Uhr
Sa: 7.00 – 13.00 Uhr
Fon 0711 25 94 67-20
Fax 0711 25 94 67-98 / 99
vertrieb@karlerecycling.de
Karle Recycling GmbH
Friedrich-Scholer-Str. 5
70469 Stuttgart
Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 7.00 – 18.00 Uhr
Sa: 7.00 – 13.00 Uhr
Fon 0711 25 94 67-20
Fax 0711 25 94 67-98 / 99
vertrieb@karlerecycling.de